Mitglied bei:
- Mitglied ab 2002 Landesverband der Tiroler Krippenfreund
- ab 2002 Verband der Krippenfreunde Österreichs
Mitgliederentwicklung:
| Gründungsmitglied | Vereinsmitglieder | Mitglied LV |
| 2002 | 20 | 8 |
| 2003 | 51 | 9 |
| 2004 | 76 | 9 |
| 2005 | 75 | 12 |
| 2006 | 72 | 14 |
| 2007 | 71 | 17 |
| 2008 | 80 | 19 |
| 2009 | 74 | 19 |
| 2010 | 77 | 19 |
| 2011 | 80 | 20 |
| 2012 | 90 | 20 |
| 2013 | 97 | 21 |
| 2014 | 96 | 22 |
| 2015 | 105 | 22 |
| 2016 | 110 | 21 |
| 2017 | 113 | 22 |
| 2018 | 115 | 23 |
| 2019 | 119 | 28 |
| 2020 | 122 | 26 |
| 2022 | 118 | 25 |
| 2023 | 125 | 25 |
| 2024 | 121 | 21 |
| 2025 | 120 | 20 |
